Sifat-sifat (S)-(+)-4-Fenil-2-oksazolidinon
| Titik lebur | 129-132 derajat (lit.) |
|---|---|
| alfa | 49,5 derajat (c=2, CHCl3) |
| Titik didih | 290,25 derajat (perkiraan kasar) |
| Kepadatan | 1.2021 (perkiraan kasar) |
| indeks bias | 72 derajat (C=1, AcOEt) |
| suhu penyimpanan | Suasana inert,Suhu Ruangan |
| kelarutan | Kloroform (Sedikit), Metanol (Sedikit) |
| PKA | 12.05±0.40(Diprediksi) |
| membentuk | Bubuk Kristal |
| warna | Putih |
| aktivitas optik | [ ]20/D +48 derajat, c=2 dalam kloroform |
| BRN | 131918 |
| InChIKey | QDMNNMIOWVJVLY-MRVPVSSYSA-N |
| Referensi Basis Data CAS | 99395-88-7(Referensi Basis Data CAS) |
Tag populer: (S)-4-penzyl-2-oxazolidinone CAS#99395-88-7, produsen, pemasok (S)-4-penzyl-2-oxazolidinone CAS#99395-88-7 Tiongkok, perantara anorganik, Derivatif Menengah, Bahan Menengah, Logam Menengah, Tekstil Menengah, hutan perantara


