| Nomor Produk | H0584 |
| Kemurnian / Metode Analisis | >95.0%(GC) |
| Rumus Molekul / Berat Molekul | C4H8O2 = 88.11 |
| Keadaan Fisik (20 derajat C) | Cairan |
| Simpan di bawah Gas Inert | Simpan di bawah gas inert |
| Kondisi yang Harus Dihindari | Sensitif Udara |
| Perawat CAS | 590-90-9 |
| Nomor Registrasi Reaxys | 1737666 |
| ID Zat PubChem | 87570968 |
| SDBS (Database Spektral AIST) | 15443 |
| Nomor MDL |
Nomor MFCD00059005 |
| Penampilan | Cairan bening tidak berwarna hingga hampir tidak berwarna |
| Kemurnian (GC) | minimal 95% |
Properti (referensi)
| Titik didih | 170 derajat |
| Titik nyala | 89 derajat |
| Berat Jenis (20/20) | 1.02 |
| Indeks Bias | 1.43 |
| Kelarutan dalam air | Dapat bercampur sepenuhnya |
| Kelarutan (dapat bercampur dengan) | Eter, Aseton, Etanol |
Tag populer: 4-Hidroksi-2-butanon CAS#590-90-9, produsen, pemasok 4-Hidroksi-2-butanon CAS#590-90-9 Tiongkok, Agen Menengah, intermediet polimer, Pigmen menengah, Keramik menengah, butiran menengah, Karet Menengah


